Dados do Documento
Itens
| Código | Descrição | Preço | Dentes | Qtd | Ordem | Faces | Desc. | Desc. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REST01 | Restauração Compósito - 1 face | 85,00€ | 16 | 1 | 1 | M | ||
| LIMP01 | Limpeza e Desinfecção | 65,00€ | — | 1 | 2 | — | ||
| DES01 | Destartarização | 75,00€ | — | 1 | 3 | — | ||
| CONS01 | Consulta de Avaliação | 50,00€ | — | 1 | 4 | — | ||
| IMPLANTE01 | Implante Dentário (incluindo colocação) | 1200,00€ | 14 | 1 | 5 | — | ||
| COROA01 | Coroa de Cerâmica | 450,00€ | 25 | 1 | 6 | — |
Resumo
Val. Tratamentos
1.980,00€
Desconto Total
0,00€
Desc. %
0%
Total a Pagar
1.980,00€